云龍縣鉑翠貴金屬科技有限公司2023年第二季度自行監測結果
排放口名稱或噪聲源名稱 | 污染物類別 | 污染物名稱 | 實測濃度值(毫克/標立方米、毫克/ 升) | 濃度標準限值(毫克/標立方米) | 達標情況 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 21.0 | 45 | 達標 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 23.0 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 21.0 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 8.7 | 100 | 達標 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 9.8 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 8.3 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 5.3 | 65 | 達標 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 5.5 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 5.2 | ||
預處理單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 9.6 | 120 | 達標 |
預處理單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 9.4 | ||
預處理單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 8.6 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 2.8 | 200 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 3.4 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 3.2 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 二氧化硫(氣) | 2.1 | 850 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 二氧化硫(氣) | 1.3 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 二氧化硫(氣) | 2.0 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氮氧化物(氣) | 2.3 | 240 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氮氧化物(氣) | 1.4 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氮氧化物(氣) | 1.8 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 6.6 | 100 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 7.7 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 7.2 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 5.3 | 65 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 5.5 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 5.2 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 18.0 | 45 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 17.0 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 14.0 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氟化物(氣) | 1.040 | 6 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氟化物(氣) | 1.060 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氟化物(氣) | 0.950 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 鉛及其化合物 (氣) |
0.10 | 10 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 鉛及其化合物 (氣) |
0.118 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 鉛及其化合物 (氣) |
0.111 |
上一條
上一條