云龍縣鉑翠貴金屬科技有限公司2023年第一季度自行監測結果
排放口名稱或噪聲源名稱 | 污染物類別 | 污染物名稱 | 實測濃度值(毫克/標立方米、毫克/ 升) | 濃度標準限值(毫克/標立方米) | 達標情況 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 20.0 | 45 | 達標 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 22.0 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 21.0 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 6.1 | 100 | 達標 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 5.6 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 6.3 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 6.9 | 65 | 達標 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 6.5 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 7.0 | ||
預處理單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 8.8 | 120 | 達標 |
預處理單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 9.4 | ||
預處理單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 7.6 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 2.7 | 200 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 3.4 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 3.3 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 二氧化硫(氣) | 12.0 | 850 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 二氧化硫(氣) | 15.0 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 二氧化硫(氣) | 14.0 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氮氧化物(氣) | 6.0 | 240 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氮氧化物(氣) | 7.0 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氮氧化物(氣) | 9.0 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 4.7 | 100 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 5.0 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 4.6 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 8.5 | 65 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 8.7 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 8.0 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 23.0 | 45 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 27.0 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 24.0 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氟化物(氣) | 1.070 | 6 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氟化物(氣) | 1.050 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氟化物(氣) | 1.180 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 鉛及其化合物 (氣) |
0.13 | 10 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 鉛及其化合物 (氣) |
0.127 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 鉛及其化合物 (氣) |
0.141 |