云龍縣鉑翠貴金屬科技有限公司2022年第四季度自行監測結果
排放口名稱或噪聲源名稱 | 污染物類別 | 污染物名稱 | 實測濃度值(毫克/標立方米、毫克/ 升) | 濃度標準限值(毫克/標立方米) | 達標情況 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 11.6 | 45 | 達標 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 10.5 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 11.1 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 16.3 | 100 | 達標 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 14.7 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 13.8 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 4.3 | 65 | 達標 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 3.9 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 4.0 | ||
預處理單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 21.1 | 120 | 達標 |
預處理單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 24.4 | ||
預處理單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 20.7 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 22.6 | 200 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 26.7 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 21.7 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 二氧化硫(氣) | 1.7 | 850 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 二氧化硫(氣) | 2.1 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 二氧化硫(氣) | 2.0 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氮氧化物(氣) | 1.5 | 240 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氮氧化物(氣) | 1.8 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氮氧化物(氣) | 2.0 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 14.3 | 100 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 14.9 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 14.7 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 4.2 | 65 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 3.8 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 4.3 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 30.4 | 45 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 33.8 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 33.9 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氟化物(氣) | 0.646 | 6 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氟化物(氣) | 0.799 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氟化物(氣) | 0.690 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 鉛及其化合物 (氣) |
0.06 | 10 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 鉛及其化合物 (氣) |
0.057 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 鉛及其化合物 (氣) |
0.068 |