云龍縣鉑翠貴金屬科技有限公司2022年第二季度自行監測結果
排放口名稱或噪聲源名稱 | 污染物類別 | 污染物名稱 | 實測濃度值(毫克/標立方米、毫克/ 升) | 濃度標準限值(毫克/標立方米) | 達標情況 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 29.7 | 45 | 達標 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 29.6 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 29.6 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 6.69 | 100 | 達標 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 6.69 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 5.84 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 7.40 | 65 | 達標 |
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 6.90 | ||
濕法精煉單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 6.20 | ||
預處理單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 25.5 | 120 | 達標 |
預處理單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 28.8 | ||
預處理單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 23.9 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 28.1 | 200 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 26.40 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 一般性粉塵(氣) | 28.6 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 二氧化硫(氣) | 20 | 850 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 二氧化硫(氣) | 21 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 二氧化硫(氣) | 19 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氮氧化物(氣) | 5 | 240 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氮氧化物(氣) | 7 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氮氧化物(氣) | 5 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 5.06 | 100 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 4.86 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯化氫(氣) | 5.16 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 8.70 | 65 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 7.70 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氯氣(氣) | 9.10 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 30.6 | 45 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 31.1 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 硫酸霧(氣) | 32.2 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氟化物(氣) | 1.21 | 6 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氟化物(氣) | 1.42 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 | 氟化物(氣) | 1.30 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 |
鉛及其化合物 (氣) |
0.150 | 10 | 達標 |
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 |
鉛及其化合物 (氣) |
0.145 | ||
火法富集單元排放口 | 大氣污染物 |
鉛及其化合物 (氣) |
0.135 |